Сервисные центр Ремонт-48 в Липецке имеет 1 филиалов, удобно расположенных в различных частях города. Для определния ближайшего к Вам центра предлагаем воспользоваться картой ниже с возможностью построения маршрутов и изменения масштаба.
Предлагаем Вашему вниманию список филиалов компании Ремонт-48 в Липецке и подробную информацию о них. На страницах филиалов вы можете ознакомиться со всей подробной информацией - телефоном, временем работы, точным адресом с картой проезда, а также оказываемыми услугами и ценами на них. Для получения данной информации о сервисных центрах - перейдите на страницу филиала из списка, представленного ниже.
Сервисный центр осуществляет гарантийное обслуживание брендов: .
Далеко не все сервисное обслуживание нужно доверять любой компании, стоит обращать внимание на специализацию мастеров и опыт работы. Сервисный центр Ремонт-48 в Липецке занимается обслуживанием следующих видов техники:
Услуга | Цена от, руб | Цена до, руб |
Перепрошивка | 500 руб | 1000 руб |
Замена разъёма | 600 руб | 1200 руб |
Замена микрофона | 300 руб | 1500 руб |
Ремонт кнопки | 300 руб | 1000 руб |
Восстановление Windows | 500 руб | 1000 руб |
Восстановление операционной системы | 500 руб | 1000 руб |
Прошивка БИОС | 500 руб | 1500 руб |
Сборка компьютеров | 1000 руб | 5000 руб |
Установка/настройка программного обеспечения | 500 руб | 1000 руб |
Установка Microsoft Office | 500 руб | 1000 руб |
Установка архиваторов | 300 руб | 500 руб |
Установка и настройка Windows | 500 руб | 1500 руб |
Диагностика компьютера | 500 руб | 1000 руб |
Установка антивируса | 300 руб | 1000 руб |
Установка драйверов | 100 руб | 500 руб |
Замена экрана | 500 руб | 2000 руб |
Замена аккумулятора | 300 руб | 1000 руб |
Замена корпуса | 300 руб | 1500 руб |
Прошивка | 400 руб | 1200 руб |
Замена кнопок | 100 руб | 1000 руб |
Замена шлейфа | 250 руб | 1000 руб |
Замена передней камеры | 500 руб | 1000 руб |
Замена основной камеры | 500 руб | 1000 руб |
Замена внешнего динамика | 300 руб | 1200 руб |
Замена внутреннего динамика | 300 руб | 1200 руб |
Замена разъёма питания | 600 руб | 1200 руб |
Замена разъёма SIM-карты | 300 руб | 1200 руб |
Замена микрофона | 300 руб | 1200 руб |
Замена разъёма mini-USB | 600 руб | 1200 руб |
Замена разъёма наушников | 400 руб | 1200 руб |
Замена разъема карты памяти | 700 руб | 1500 руб |
Восстановление после залития | 700 руб | 2000 руб |
Ремонт системной платы | 500 руб | 2500 руб |
Ремонт флеш памяти | 2000 руб | 4500 руб |
Чистка динамика | 400 руб | 1000 руб |
Ремонт материнской платы | 700 руб | 2500 руб |
Ремонт антенны | 300 руб | 1000 руб |
Ремонт кнопки включения | 400 руб | 1000 руб |
Ремонт стекла | 1000 руб | 2000 руб |
Замена гнезда зарядки | 600 руб | 1200 руб |
Наклейка защитных стекол | 100 руб | 500 руб |
Настройка | 300 руб | 500 руб |
Разблокировка | 600 руб | 1200 руб |
Диагностика | 300 руб | 500 руб |
Восстановление Windows | 500 руб | 1000 руб |
Восстановление операционной системы | 500 руб | 1000 руб |
Сборка моноблока | 1000 руб | 5000 руб |
Установка/настройка программного обеспечения | 500 руб | 1000 руб |
Установка и настройка Windows | 500 руб | 1500 руб |
Диагностика моноблока | 500 руб | 1000 руб |
Установка драйверов | 100 руб | 500 руб |
Замена матрицы | 1000 руб | 2000 руб |
Замена клавиатуры | 500 руб | 1000 руб |
Ремонт системы охлаждения | 1000 руб | 1200 руб |
Замена оперативной памяти | 400 руб | 600 руб |
Замена жесткого диска на SSD | 500 руб | 1000 руб |
Замена разъёмов | 500 руб | 1500 руб |
Сушка | 700 руб | 1000 руб |
Замена жёсткого диска | 500 руб | 1000 руб |
Замена USB-порта | 800 руб | 1500 руб |
Замена SSD-диска | 500 руб | 1000 руб |
Замена Wi-Fi модуля | 400 руб | 800 руб |
Замена термопасты | 1000 руб | 1200 руб |
Чистка от пыли | 1000 руб | 1200 руб |
Ремонт экрана | 1000 руб | 2000 руб |
Ремонт подсветки | 500 руб | 1500 руб |
Диагностика | 500 руб | 700 руб |
Замена дисплея | 1000 руб | 1500 руб |
Замена аккумулятора | 500 руб | 1000 руб |
Замена камеры | 500 руб | 1000 руб |
Замена вибромотора | 300 руб | 700 руб |
Замена динамика | 300 руб | 1000 руб |
Замена микрофона | 300 руб | 1200 руб |
Замена корпуса | 500 руб | 1500 руб |
Замена разъема SIM-карты | 400 руб | 1500 руб |
Замена разъема наушников | 400 руб | 1000 руб |
Замена шлейфа | 500 руб | 1500 руб |
Замена разъема mini-USB | 600 руб | 1200 руб |
Замена матрицы | 1000 руб | 1500 руб |
Ремонт разъема зарядки | 600 руб | 1200 руб |
Замена аккумулятора | 500 руб | 1000 руб |
Прошивка | 500 руб | 1200 руб |
Агрегатор сервисных центров в России:
Города, Бренды, Компании.
Вся информация на сайте носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Наш портал не является официальным сайтом представленных сервисных центров. Проверяйте стоимость услуг и условия работы на официальных сайтах организаций.