Сервисные центр Городская Компьютерная Служба в Москве имеет 1 филиалов, удобно расположенных в различных частях города. Для определния ближайшего к Вам центра предлагаем воспользоваться картой ниже с возможностью построения маршрутов и изменения масштаба.
Предлагаем Вашему вниманию список филиалов компании Городская Компьютерная Служба в Москве и подробную информацию о них. На страницах филиалов вы можете ознакомиться со всей подробной информацией - телефоном, временем работы, точным адресом с картой проезда, а также оказываемыми услугами и ценами на них. Для получения данной информации о сервисных центрах - перейдите на страницу филиала из списка, представленного ниже.
Сервисный центр осуществляет гарантийное обслуживание брендов: .
Далеко не все сервисное обслуживание нужно доверять любой компании, стоит обращать внимание на специализацию мастеров и опыт работы. Сервисный центр Городская Компьютерная Служба в Москве занимается обслуживанием следующих видов техники:
Услуга | Цена от, руб | Цена до, руб |
Замена оперативной памяти | 250 руб | 300 руб |
Замена жесткого диска | 250 руб | 300 руб |
Замена материнской платы | 500 руб | 800 руб |
Замена звуковой карты | 250 руб | 300 руб |
Замена видеокарты | 250 руб | 300 руб |
Замена блока питания | 250 руб | 1000 руб |
Замена процессора | 350 руб | 700 руб |
Ремонт кулера | 350 руб | 500 руб |
Замена термопасты | 1000 руб | 1500 руб |
Апгрейд | 1000 руб | 2000 руб |
Чистка от вирусов | 250 руб | 1000 руб |
Замена батарейки на материнской плате | 300 руб | 800 руб |
Восстановление Windows | 1500 руб | 2400 руб |
Восстановление операционной системы | 1500 руб | 2500 руб |
Прошивка БИОС | 1000 руб | 2500 руб |
Сборка компьютеров | 1000 руб | 2000 руб |
Установка/настройка программного обеспечения | 500 руб | 1500 руб |
Установка Microsoft Office | 500 руб | 2500 руб |
Установка RDP | 700 руб | 1400 руб |
Установка VPN | 700 руб | 1400 руб |
Установка архиваторов | 250 руб | 500 руб |
Установка и настройка Linux | 1500 руб | 2500 руб |
Установка и настройка Windows | 1500 руб | 2500 руб |
Диагностика компьютера | 500 руб | 1000 руб |
Подключение и настройка интернета | 500 руб | 900 руб |
Профилактика компьютера | 1000 руб | 2500 руб |
Установка антивируса | 300 руб | 500 руб |
Установка браузеров | 250 руб | 350 руб |
Установка драйверов | 250 руб | 500 руб |
Замена оперативной памяти | 250 руб | 300 руб |
Замена жесткого диска | 250 руб | 300 руб |
Замена материнской платы | 500 руб | 800 руб |
Замена звуковой карты | 250 руб | 300 руб |
Замена видеокарты | 250 руб | 300 руб |
Замена блока питания | 250 руб | 1000 руб |
Замена процессора | 350 руб | 700 руб |
Ремонт кулера | 350 руб | 500 руб |
Замена термопасты | 1000 руб | 1500 руб |
Апгрейд | 1000 руб | 2000 руб |
Чистка от вирусов | 250 руб | 1000 руб |
Замена батарейки на материнской плате | 300 руб | 800 руб |
Восстановление Windows | 1500 руб | 2400 руб |
Восстановление операционной системы | 1500 руб | 2500 руб |
Сборка моноблока | 1000 руб | 2000 руб |
Установка/настройка программного обеспечения | 500 руб | 1500 руб |
Установка и настройка Windows | 1500 руб | 2500 руб |
Диагностика моноблока | 500 руб | 1000 руб |
Подключение и настройка интернета | 500 руб | 900 руб |
Профилактика моноблока | 1000 руб | 2500 руб |
Установка драйверов | 250 руб | 500 руб |
Замена матрицы | 690 руб | 1690 руб |
Замена процессора | 300 руб | 1800 руб |
Замена клавиатуры | 300 руб | 1000 руб |
Ремонт системы охлаждения | 500 руб | 1500 руб |
Замена оперативной памяти | 300 руб | 600 руб |
Замена звуковой карты | 300 руб | 600 руб |
Замена материнской платы | 390 руб | 800 руб |
Замена жесткого диска на SSD | 500 руб | 600 руб |
Сушка | 1500 руб | 2500 руб |
Замена блока питания | 300 руб | 500 руб |
Ремонт видеочипа | 2000 руб | 3500 руб |
Замена жёсткого диска | 350 руб | 500 руб |
Ремонт материнской платы | 500 руб | 1200 руб |
Замена USB-порта | 800 руб | 1800 руб |
Замена SSD-диска | 390 руб | 690 руб |
Замена Wi-Fi модуля | 400 руб | 700 руб |
Замена термопасты | 1000 руб | 1800 руб |
Замена сетевой карты | 400 руб | 500 руб |
Замена мультиконтроллера | 1100 руб | 1400 руб |
Ремонт северного моста | 2000 руб | 3500 руб |
Ремонт цепей питания | 1400 руб | 2400 руб |
Ремонт южного моста | 2000 руб | 3500 руб |
Чистка от пыли | 1000 руб | 1500 руб |
Ремонт блока питания | 500 руб | 2000 руб |
Ремонт аккумулятора | 500 руб | 2000 руб |
Замена видеокарты | 300 руб | 3000 руб |
Замена шлейфа | 300 руб | 700 руб |
Замена кулера | 300 руб | 500 руб |
Диагностика | 500 руб | 1000 руб |
Настройка | 500 руб | 700 руб |
Апгрейд | 1000 руб | 2000 руб |
Настройка | 1500 руб | 5000 руб |
Агрегатор сервисных центров в России:
Города, Бренды, Компании.
Вся информация на сайте носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Наш портал не является официальным сайтом представленных сервисных центров. Проверяйте стоимость услуг и условия работы на официальных сайтах организаций.